Bell Schedule
2026-2027 School Year
School opens to students at
Full Day Schedule
| Block | Middle School | High School |
|---|---|---|
| A | 9:10 AM – 9:58 AM | 9:10 AM – 9:58 AM |
| B | 10:01 AM –10:49 AM | 10:01 AM – 10:49 AM |
| C | 10:50 AM – 11:25 AM | 10:52 AM – 11:40 AM |
| WIN | 11:29 AM – 11:54 AM | 11:43 AM –1 2:08 PM |
| D | 11:57 AM – 12:45 PM | 12:09 PM – 12:44 PM |
| E | 12:48 – 1:36 PM | 12:48 PM – 1:36 PM |
| F | 1:39 –2 :27 PM | 1:39 PM – 2:27 PM |
Lunch: Middle School lunch occurs during Block C. High School lunch occurs during Block D.
| WIN – What I Need WIN is a dedicated period for academic support, enrichment, intervention, and skill building based on individual student needs. |
Half Day Schedule
| Time | Block |
|---|---|
| 9:10 AM – 9:46 AM | Block A |
| 9:50 AM – 10:26 AM | Block B |
| 10:30 AM – 11:08 AM | Block C |
| 11:12 AM – 11:50 AM | Block D |
| 11:54 AM – 12:30 PM | Block E |
| 1:37 PM – 1:10 PM | Block F |
Printable Bell Schedule
Loading document viewer...
